Полувагон 12-132
Полувагон четырехосный универсальный цельнометаллический с торцевыми стенами и люками в полу.
Предназначен для перевозки массовых неагрессивных насыпных непылевидных, навалочных, штабельных и штучных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков при общесетевом использовании на железных дорогах РФ, стран СНГ и Балтии колеи 1520 мм.
Схема | фото полувагона 12-132
Технические характеристики модели
| Модель | 1163 |
| Тип вагона: | полувагон 4-осный с люками в полу без тормозной площадки |
| Дополнительные характеристики | - |
| Особенность модели | с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами (дверями) |
| Учетная специализация модели | полувагон универсальный |
| Завод-изготовитель | ОАО "Вагонмаш" |
| Технические условия | ТУ 43-577-89 |
| Материал кузова | 10ХНДП, 10ХСНД-3 |
| Тележка | 18-100 |
| Год начала серийного производства | 2008 г. |
| Год окончания серийного производства | - г. |
| Нормативный срок службы | 22 года |
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| Грузоподъемность | 69.5 тн |
| Масса тары вагона | 23.5 тн (min) | 24.5 тн (max) |
| Максимальная расчетная статистическая нагрузка от колесной пары на рельсы | 230.3 кН |
| Максимальная расчетная погонная нагрузка | 66.2 кН/м |
| Внутренние размеры вагона | |
|---|---|
| Высота | 2 365 мм |
| Ширина | 2 911 мм |
| Длина | 12 750 мм |
| Наружные размеры вагона | |
|---|---|
| Высота от уровня головки рельса: | 3 780 мм |
| Максимальная ширина | 3 158 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-ВМ |
| Длина по осям автосцепок | 13 920 мм |
| Длина по раме | 12 780 мм |
| Высота пола от уровня головки рельса | - |
| Высота автосцепки от уровня головки рельса | 1 040 .. 1 080 мм |
| Другие характеристики | |
|---|---|
| База вагона | 8 650 мм |
| Площадь пола | 37.125 м2 |
| Объём кузова | 88 м3 |
| Количество разгрузочных люков | 14 |
| Угол открывания средних крышек люков | 31 |
| Угол открывания крышек люков над тележками | 22 |
| Угол открывания крышек люков над тележками | 27 |
| Наличие торцевых дверей | нет |
| Возможность установки буфера | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Наличие переходной площадки | нет |





